ローエンド〜ミドルレンジの安価なAndroidスマートフォン
安くてもそれなりに実用に耐えそうな端末を調べていたのでメモ。
一応条件として、
- Android 2.1 (Eclair) 以降
- タブレット型ではない、いわゆる普通のサイズのスマートフォン
- 3G(UMTS) 2100MHz対応
- SIMフリー(アンロック)
- 解像度はハーフVGA (320x480) 以上
- ¥40,000以下
を設定した。根拠はとくにないので、これにあてはまらない端末は実用に耐えないという意味ではないのであしからず。
概算価格*1 | OS | ディスプレイ | プロセッサ | RAM | 発売 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Optimus GT540 | ¥19,100 | Android 1.6*2 | 3.0" 320x480 | MSM7227 600MHz | 256MB | 2010.06 | * |
Sony Ericsson Xperia X8 | ¥19,300 | Android 1.6*3 | 3.0" 320x480 | MSM7227 600MHz | 168MB | 2010.10 | * |
LG Optimus One P500 | ¥24,200 | Android 2.2 | 3.2" 320x480 | MSM7227 600MHz | 512MB | 2010.10 | * |
Acer Liquid E | ¥27,600 | Android 2.1*4 | 3.5" 480x800 | QSD8250 768MHz | 512MB | 2010.08 | * |
Motorola Milestone XT720 | ¥28,800 | Android 2.1 | 3.7" 480x854 | OMAP3440 720MHz | 256MB | 2010.07 | * |
LG Optimus Chic E720 | ¥29,500 | Android 2.2 | 3.2" 320x480 | MSM7227 600MHz | 512MB | 2010.11 | * |
Motorola DEFY | ¥32,500 | Android 2.1*5 | 3.7" 480x854 | OMAP3610 800MHz | 512MB | 2010.10 | * |
Sony Ericsson Xperia X10 | ¥33,800 | Android 1.6*6 | 4.0" 480x854 | QSD8250 1GHz | 384MB | 2010.03 | * |
Acer Liquid Metal | ¥36,100 | Android 2.2 | 3.6" 480x800 | MSM7230 800MHz | 512MB | 2010.11 | * |
HTC Gratia | ¥39,800 | Android 2.2 | 3.2" 320x480 | MSM7227 600MHz | 384MB | 2010.11 | * |
LG Optimus GT540 |
Sony Ericsson Xperia X8 |
LG Optimus One P500 |
Acer Liquid E |
---|---|---|---|
Motorola Milestone XT720 |
LG Optimus Chic E720 |
Motorola DEFY |
Sony Ericsson Xperia X10 |
Acer Liquid Metal |
HTC Gratia |
こういう安い端末はスペックを見てすぐダメって言われがちだけど、実際に買った人のブログとか見ると、意外とサクサク、使えるっていう感想があるから、そんなにバカにできない。ただ海外端末はどうしても慣れてない人が使うのは厳しいので、日本語環境がそれなりに整ったグローバルなSIMフリー端末が手軽に買えるようになるといいのにね。
(価格・スペック等は2/13現在調べたもので購入可能・正確とは限りません。国内で使用可能とも限りません)